
Priser
Klasse | Pris |
---|---|
0.- 9. klasse | 1.225 kr. pr. måned i 12 mdr. |
Skolepenge v. barn nr. 2 | 735 kr. pr. måned i 12 mdr. |
Skolepenge v. barn nr. 3 | 375 kr. pr måned i 12 mdr. |
SFO takster | Pris |
---|---|
SFO – eftermiddagsplads | 1.275 kr.pr. måned i 12 mdr. |
SFO – v. barn nr. 2 | 765 kr. pr. måned i 12 mdr. |
SFO – heldagsplads | 1.375 kr.pr. måned i 12 mdr. |
SFO – v. barn nr. 2 | 825 kr. pr. måned i 12 mdr. |
SFO – morgenåbning | 600 kr. pr. måned i 12 mdr. |
Ekstra for pasning i uge 42 og uge 7 | pr. uge: 300 kr. |
Rabat i SFO udregnes kun i forhold til børn, der går i Friskolens SFO.
Forældrekredsgebyr på 175 kr. opkræves med den første rate i skoleåret. Skolekredskontingent 125 kr.
Lejrskolebetaling 6. – 8. klasse er 1.500 kr. pr. barn pr. lejrskole
Skolepenge og betaling for SFO skal betales månedsvis forud. Der ydes søskenderabat på heldags- og eftermiddagsplads, men ikke på morgenåbning.
Udmeldelse af Skole/ SFO sker skriftligt til kontoret med én måneds varsel til udgangen af måneden.